SKU Code:- COP-CHR-049NPM
| Flow Rate | 26.29 LPM @ 3 bar |
|---|---|
| Recommended Water Pressure | 0.5 Bar - 5.0 Bar |
| Cartridge Specification | Ceramic disc cartridge, brass spindle (EN 200: 200,000 cycles standard, 5.0 lac cycles rated) |
| Water Tightness | 16 Bar (Pass) |
| Pressure Resistance | 25 Bar (Pass) |
| Aerator Size | WRAS, ACS Approved (24X1) |
| Material Standards | Brass Ingots: IS:1264-1997; Brass Rod: IS:319-1989; Brass Sheets: IS:410-1977 |
| Finish Plating | Nickel 10.0 micron, Chromium 0.3 micron |
| Salt Spray Test | 500 hrs + (Neutral Salt Spray Test, ASTM B117) |
| Adhesion | Pass (Cross-Cut Tape Test) |
| IS Compliance | IS 8931 (Vitreous Enamel / Chromium Plated Brass Fittings) |
Loading reviews…
₹1,740
12% off